八尾駅の賃貸家賃相場(2026年4月版)

八尾駅周辺の賃貸相場は平均7.3万円です。 現在8件の空室を掲載中(全2棟)。関西線の駅です。平均築7年。仲介手数料無料でご案内しています。
八尾駅からの徒歩分数別相場
徒歩11分以上
7.3万円
8件
路線情報
八尾駅は関西線の駅です。 通勤・通学に便利な立地で、2棟の賃貸マンションを掲載しています。
間取り別家賃相場
| 間取り | 平均家賃 | ㎡単価 | 募集中 | 成約事例 |
|---|---|---|---|---|
| 2K | 7.2万円 | 2,156円 | 1件 | 2件 |
| 1DK | 7.3万円 | 2,400円 | 4件 | 2件 |
| 1LDK | 7.4万円 | 2,209円 | 3件 | 3件 |
間取り別家賃相場グラフ
実際の成約事例(参考)
| 間取り | 面積 | 成約賃料 | ㎡単価 | 成約年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 33.35㎡ | 7.5万円 | 2,249円 | 2026/04/23 |
| 1DK | 29.13㎡ | 7.3万円 | 2,506円 | 2026/04/23 |
| 1LDK | 33.35㎡ | 7.4万円 | 2,219円 | 2026/04/23 |
| 1DK | 31.35㎡ | 7.5万円 | 2,392円 | 2026/04/23 |
| 1LDK | 33.35㎡ | 7.3万円 | 2,189円 | 2026/04/23 |
| 2K | 33.39㎡ | 7.4万円 | 2,216円 | 2026/04/23 |
| 2K | 33.39㎡ | 7.3万円 | 2,186円 | 2026/04/23 |
八尾駅の人気マンション
八尾駅の物件をもっと見る
八尾駅の物件一覧を見る仲介手数料無料 + お祝い金最大20万円

