新今宮駅の賃貸家賃相場(2026年5月版)

新今宮駅周辺の賃貸相場は平均11.2万円です。 現在14件の空室を掲載中(全3棟)。環状線の駅です。平均築9年。仲介手数料無料でご案内しています。
新今宮駅からの徒歩分数別相場
徒歩1〜3分
10.1万円
7件
徒歩8〜10分
12.4万円
7件
路線情報
新今宮駅は環状線の駅です。 通勤・通学に便利な立地で、3棟の賃貸マンションを掲載しています。
間取り別家賃相場
| 間取り | 平均家賃 | ㎡単価 | 募集中 | 成約事例 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 8.3万円 | 2,671円 | 2件 | 2件 |
| 1LDK | 10.1万円 | 3,473円 | 7件 | 4件 |
| 2LDK | 14.0万円 | 3,348円 | 5件 | 1件 |
間取り別家賃相場グラフ
実際の成約事例(参考)
| 間取り | 面積 | 成約賃料 | ㎡単価 | 成約年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 31.82㎡ | 8.4万円 | 2,640円 | 2026/05/20 |
| 1DK | 30.15㎡ | 8.2万円 | 2,720円 | 2026/05/20 |
| 2LDK | 41.2㎡ | 13.7万円 | 3,325円 | 2026/05/20 |
| 1LDK | 28.96㎡ | 9.5万円 | 3,280円 | 2026/05/20 |
| 1LDK | 28.96㎡ | 10.2万円 | 3,522円 | 2026/05/20 |
| 1LDK | 28.96㎡ | 9.6万円 | 3,315円 | 2026/05/20 |
| 1LDK | 28.96㎡ | 10.3万円 | 3,557円 | 2026/05/20 |
| 1K | 26.52㎡ | 7.0万円 | 2,640円 | 2026/05/20 |
新今宮駅の人気マンション
新今宮駅の物件をもっと見る
新今宮駅の物件一覧を見る仲介手数料無料 + お祝い金最大20万円


